一直以来一汽-大众和上汽大众之间就存在着较为激烈的竞争关系,诸如中型车市场,你有迈腾,我有帕萨特。而来到紧凑型车领域,前者拥有宝来车型,后者也没闲着,推出了朗逸前来对战。在2015年,朗逸更是凭借379070辆的销售成绩成为2015年国内轿车销量排行榜NO.1。虽然宝来仅交出了204275辆的答卷,与之差距较大,但当宝来用全新的面貌预示着,自己是有备而来的。两款车型无论是设计风格、动力系统还是配置等方面都有着诸多的相似之处,那么这两个“同父异母”的兄弟到底孰强孰弱呢?
文中对比车型 | ||
项目/车型 | 宝来 1.4T顶配车型 | 朗逸 2015款 230TSI DSG 豪华版 |
指导价 | 未上市,暂无 | 15.99万元 |
优惠幅度(仅供参考) | 无 | 约1.2万元 |
目前在售的朗逸为最新款车型,1.4T车型售价区间为13.29-15.99万元,此次我们选择的为朗逸 2015款 230TSI DSG 豪华版(以下简称:朗逸),价格为15.99万元,为全系的顶配车型。而全新宝来还未正式上市,目前在售的均为老款车型,此次对比我们选择的车型为全新宝来1.4T顶配车型(以下简称:宝来)。虽然它的指导价还未公布,但据相关人士透露一定会比顶配的朗逸要低一些。
● 外观:宝来偏运动/朗逸更沉稳
宝来和朗逸虽然前者来自一汽-大众,后者则是出自上汽大众之手,一直以来两款车型也作为对标车型在市场上相互竞争着。此次两款车型先后进行了改款,外观上相比各自的老款车型都有着较大的变化。宝来变得更富有动感,而朗逸则显得更加沉稳、精致。
宝来的前进气格栅造型变得非常简洁,朗逸则是将横向饰条与前大灯内部的装饰件相融合,整体感表现得更为出色一些。另外,两款车型的前大灯都提供了日间行车灯和带透镜结构的氙气大灯(选装价5000元),下方的前雾灯在转弯时也可以提供辅助照明,非常实用的功能。
车型尺寸对比表 | ||
项目/车型 | 宝来 1.4T顶配车型 | 朗逸 230TSI DSG 豪华版 |
长(mm) | 4562 | 4605 |
宽(mm) | 1793 | 1765 |
高(mm) | 1468 | 1460 |
轴距(mm) | 2614 | 2610 |
车身尺寸方面,宝来的长宽高分别为4562×1793×1468mm,轴距则是2614mm,整体尺寸相比朗逸除了车身长度外,其他方面均或多或少都有优势。具体实际乘坐空间谁更强,请继续往下看。
两款车型的外后视镜都有着立体感,功能性方面则是朗逸要更为出色一些,其配备了双曲面镜。此外,两车都标配了无钥匙进入/启动功能,车门把手的设计也显得很素雅。
在轮胎方面,两款车型提供了不同尺寸的轮胎。宝来为205/50 R17,朗逸则是205/55 R16,只是单条轮胎的售价都在500元左右,并且也均为韩泰的产品。另外,宝来所配备的双色轮圈明显比朗逸的更具动感,而在其他配置上两车则完全一致,都拥有胎压监测和非全尺寸备胎。
无论是宝来还是朗逸的尾部设计都有着不错的层次感,单边共两出的排气设计、倒车雷达和倒车影像也都出现在两款车型上。值得一提的是,两车的尾灯在点亮后视觉效果很漂亮,识别率也很高。
● 内饰:两车风格相似
内饰方面,宝来和朗逸都有着浓浓的“大众气息”。T字型的中控台造型,再加上各个功能区域的布局都让人感到很熟悉,毫无上手难度。至于材质方面,两款车型都仅采用了硬塑料对中控台进行覆盖,好在做工很细致,看起来并没有廉价的感觉。此外,仿木饰板也同样被应用在中控台上。
仪表盘和方向盘的造型上,两款车型都保持高度的统一。仪表盘可显示较为丰富的车辆实时信息,而方向盘的设计和做工也让人感到满意。
而在多媒体系统方面,MIB多媒体系统出现在朗逸顶配车型上,屏幕尺寸为5英寸。除了没有提供GPS导航之外,诸如蓝牙、外接音源播放等功能均有配备,满足日常使用需求没有任何问题。另一款车型宝来也是采用的这套系统(实拍车辆)。
● 配置:朗逸表现稍好
配置对比表 | ||
项目/车型 | 宝来 1.4T顶配车型 | 朗逸 230TSI DSG 豪华版 |
轮胎尺寸 | 205/50 R17 | 205/55 R16 |
双曲面镜 | - | ● |
前/后驻车雷达 | ● | ● |
多媒体系统 | MIB | MIB |
自动大灯 | ● | ● |
无钥匙进入/启动 | ● | ● |
前排座椅加热/手动腰部支撑 | ●/● | ●/- |
驾驶席座椅电动调节 | - | ● |
座椅材质 | 皮革+Art Velours | 真皮 |
MIB多媒体系统(5英寸显示屏) | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● |
外后视镜加热/电动折叠 | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● |
自动空调 | ● | ● |
在配置上,两款车型基本上可谓是旗鼓相当,如果非要分出个胜负的话,朗逸稍微占一些优势。抛开自动大灯、自动空调等大家都有配置不谈,宝来轮胎尺寸更大,提供了腰部支撑功能,而朗逸则是提供了电动座椅、真皮座椅以及双曲面镜等配置,似乎配置要更讨巧一些,如何选择真的全看个人喜好了。
● 空间:朗逸略有优势
宝来和朗逸在车门板处都将常触碰的部位使用了皮革进行覆盖,舒适性还是有所保障的。只是两款车型在座椅材质和配置方面有所差异,宝来采用的皮革+Art Velours材质的搭配,并提供了手动腰部支撑功能。朗逸则是提供了真皮座椅,并且驾驶席拥有电动调节功能,似乎更讨消费者喜欢。
乘坐空间方面,身高172cm的体验者分别坐入两款车型内。宝来和朗逸的前排头部空间还分别剩余四指和一拳。而后排空间方面,两车剩余头部以及腿部空间则是完全相同。
在后备厢的储物空间方面,两款车型的容积都非常接近,实际空间利用也很相似。至于天窗方面,宝来和朗逸都提供的传统尺寸天窗。
● 动力:两车完全相同
动力方面两款车型都采用的EA211 1.4T发动机,最大功率131马力,最大扭矩225牛·米。在传统系统上,也均搭载的7速双离合变速箱。一句话总结一下:两车动力系统完全相同。
动力系统对比 | ||
项目/车型 | 宝来1.4T | 朗逸1.4T |
发动机排气量(mL) | 1395 | 1395 |
发动机进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机最大功率Ps(kW) | 131(96) | 131(96) |
发动机最大功率转速rpm | 5000 | 5000 |
发动机峰值扭矩N·m | 225 | 225 |
发动机峰值扭矩转速rpm | 1400-3500 | 1400-3500 |
变速箱 | 7速双离合 | 7速双离合 |
两款车型的驱动形式和悬架结构完全相同,都采用的前置前驱的驱动形式,悬架为前麦弗逊式独立悬架,后扭力梁式非独立悬架,这也是这一级别车型所常用的配备。
编辑点评:
不得不说这样高度相似的两兄弟,让大家在购车时相比于在两台有着更大差异的车型上做出选择更让人纠结。抛开没有太多差异的空间和动力不谈,我们按设计、配置以及价格分别进行分析:
● 设计方面
宝来有着更为运动化的外观设计,朗逸则依旧是一款气派的“套娃”车型,大家对哪款车型更为钟爱都可以直接下手,不必多虑。
● 配置方面
宝来提供了更大尺寸的轮胎,并且轮圈视觉效果比朗逸更为出色。座椅材质选用的皮革+Art Velours的拼接设计,另还拥有手动腰部支撑功能。至于朗逸,它标配了驾驶席电动座椅、双曲面镜以及真皮材质的座椅。同外观设计方面一样,如果您对哪个配置非常喜爱,直接购买对应车型即可。
更多阅读:
车型图片 | ||
基本参数 | ||
厂商指导价 | 15.99万 | 15.38万 |
参考底价 | ||
厂商 | 上汽大众 | 一汽-大众 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
上市时间 | 2015.07 | 2016.03 |
发动机 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4605*1765*1460 | 4562*1793*1468 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.3 | 9.6 |
实测0-100km/h加速(s) | 9.4 | 8.95 |
实测100-0km/h制动(m) | 39.8 | 39.45 |
实测油耗(L/100km) | 7.5 | 6.7 |
工信部综合油耗(L/100km) | - | 5.3 |
实测离地间隙(mm) | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | ||
长度(mm) | 4605 | 4562 |
宽度(mm) | 1765 | 1793 |
高度(mm) | 1460 | 1468 |
轴距(mm) | 2610 | 2614 |
前轮距(mm) | - | - |
后轮距(mm) | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - |
整备质量(kg) | 1290 | 1310 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 55 |
行李厢容积(L) | 478 | 490 |
发动机 | ||
发动机型号 | EA211 | EA211 |
排量(mL) | 1395 | 1395 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
最大马力(Ps) | 131 | 131 |
最大功率(kW) | 96 | 96 |
最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 225 |
最大扭矩转速(rpm) | 1400-3500 | 1400-3500 |
发动机特有技术 | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国IV(国V) | 国V |
变速箱 | ||
简称 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
挡位个数 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/被动安全装备 | ||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
并线辅助 | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - |
夜视系统 | - | - |
辅助/操控配置 | ||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前○ / 后● |
倒车视频影像 | ○ | ○ |
全景摄像头 | - | - |
定速巡航 | ● | ● |
自适应巡航 | - | - |
自动泊车入位 | - | - |
发动机启停技术 | - | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
自动驻车 | - | - |
陡坡缓降 | - | - |
可变悬架 | - | - |
空气悬架 | - | - |
可变转向比 | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
整体主动转向系统 | - | - |
外部/防盗配置 | ||
电动天窗 | ● | ● |
全景天窗 | - | - |
运动外观套件 | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● |
电动吸合门 | - | - |
侧滑门 | - | - |
电动后备厢 | - | - |
感应后备厢 | - | - |
车顶行李架 | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● |
内部配置 | ||
真皮方向盘 | ● | ● |
方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 |
方向盘电动调节 | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - |
方向盘加热 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - |
座椅配置 | ||
座椅材质 | 真皮 | 真皮 |
运动风格座椅 | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- | - |
第二排靠背角度调节 | - | - |
第二排座椅移动 | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - |
电动座椅记忆 | - | - |
前/后排座椅加热 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通风 | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
多媒体配置 | ||
GPS导航系统 | ○ | ○ |
定位互动服务 | - | - |
中控台彩色大屏 | ● | ○ |
中控液晶屏分屏显示 | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
车载电视 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
220V/230V电源 | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX+SD卡插槽 | USB+AUX+SD卡插槽 |
CD/DVD | 单碟CD | 单碟CD |
扬声器品牌 | - | - |
扬声器数量 | 8-9喇叭 | 6-7喇叭 |
灯光配置 | ||
近光灯 | 卤素(选装氙气) | 卤素(选装氙气) |
远光灯 | 卤素(选装氙气) | 卤素 |
LED日间行车灯 | ○ | ○ |
自适应远近光 | - | - |
自动头灯 | ● | ○ |
转向辅助灯 | ● | ● |
转向头灯 | - | - |
前雾灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - |
车内氛围灯 | ● | - |
玻璃/后视镜 | ||
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外- | 内● / 外- |
后视镜电动折叠 | ● | ● |
后视镜记忆 | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
后雨刷 | - | - |
感应雨刷 | ● | ● |
空调/冰箱 | ||
空调控制方式 | 自动● | 自动● |
后排独立空调 | - | - |
后座出风口 | - | - |
温度分区控制 | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● |
车载冰箱 | - | - |
NEW阿江 发表于 2017-7-12 11:54
一汽宝来拿什么跟上汽朗逸比?新款宝来有后防撞钢梁吗?排气管上有隔热瓦?追尾属于低概率事件,但是烟囱把 ...
008 发表于 2017-7-12 14:06
技术贴,一看就是老司机!
欢迎光临 爱宜都网 (http://bbs.aiyidu.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |